ПДВ Калькулятор Онлайн
Розрахуйте ціну з/без ПДВ (сума брутто, нетто та податок) онлайн
ПДВ
Податок на додану вартість (ПДВ) — це непрямий податок, який застосовується майже до всіх товарів і послуг, які купуються та продаються для використання чи споживання.
Ставки ПДВ
Існують різні типи ставок ПДВ, які застосовуються в країнах світу. Ставка залежить від продукту або послуги, які беруть участь в угоді.
Кожна країна несе відповідальність за встановлення власних тарифів. Нижче наведено таблицю з поточними тарифами.
Країна | Ставка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
код | назва (ENG) | назва | стандартна | знижена | супер знижена | на паркування |
AT | Austria | Австрія | 20 | 13 / 10 | - | 13 |
BE | Belgium | Бельгія | 21 | 12 / 6 | - | 12 |
BG | Bulgaria | Болгарія | 20 | 9 | - | - |
CY | Cyprus | Кіпр | 19 | 9 / 5 | - | - |
CZ | Czechia | Чехія | 21 | 15 / 12 | - | - |
DE | Germany | Німеччина | 19 | 7 | - | - |
DK | Denmark | Данія | 25 | 0 | - | - |
EE | Estonia | Естонія | 22 | 9 | - | - |
GR | Greece | Греція | 24 | 13 / 6 | - | - |
ES | Spain | Іспанія | 21 | 10 | - | - |
FI | Finland | Фінляндія | 25.5 | 14 / 10 | - | - |
FR | France | Франція | 20 | 10 / 5.5 | 2.1 | - |
HR | Croatia | Хорватія | 25 | 13 / 5 | - | - |
HU | Hungary | Угорщина | 27 | 18 / 5 | - | - |
IE | Ireland | Ірландія | 23 | 13.5 / 9 | 4.8 | - |
IT | Italy | Італія | 22 | 10 / 5 | 4 | - |
LT | Lithuania | Литва | 21 | 9 / 5 | - | - |
LU | Luxembourg | Люксембург | 17 | 8 | 3 | 14 |
LV | Latvia | Латвія | 21 | 12 / 5 | - | - |
MT | Malta | Мальта | 18 | 7 / 5 | - | 12 |
NL | Netherlands | Нідерланди | 21 | 9 | - | - |
PL | Poland | Польща | 23 | 8 / 5 | - | - |
PT | Portugal | Португалія | 23 | 13 / 6 | - | 13 |
RO | Romania | Румунія | 19 | 9 / 5 | - | - |
SE | Sweden | Швеція | 25 | 12 / 6 | - | - |
SI | Slovenia | Словенія | 22 | 9.5 / 5 | - | - |
SK | Slovakia | Словаччина | 20 | 10 | - | - |
Брутто | 999.00 | 📋️ |
---|---|---|
Нетто | 832.50 | 📋️ |
ПДВ | 166.50 | 📋️ |
Натисніть на кнопку 📋️, щоб скопіювати суму
- Брутто -
- Сума з ПДВ
- Нетто -
- Сума без ПДВ
- ПДВ -
- Сума податку